物件種目 | 土地 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | ||
価格 | 700万円 | 坪単価 | 約8.66万円 |
所在地 | 能美市粟生町ト110番1、111番1 | |||
---|---|---|---|---|
地積 | 267.23㎡/80.83坪 | |||
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% | |
小学校 | 粟生小学校 | 中学校 | 寺井中学校 | |
道路 | 種別 | 公道 | ||
幅員 | - | |||
間口 | 約10.7m | |||
設備 | 給水 | 公営 | ||
排水 | 下水道 | |||
ガス | プロパンガス | |||
備考 | ||||
負担金 | - | |||
交通 | JR寺井駅まで自動車5分 | |||
最寄施設 | 手取フィッシュランドまで約450m | |||
取引様態 | 専任 |
価格 | 坪単価 | 交通 | 面積 |
---|---|---|---|
700万円 | 約8.66万円 | JR寺井駅まで自動車5分 | 267.23㎡/80.83坪 |
建ぺい率・容積率 | 用途地域 | その他費用 | 学校 |
60%/200% | 第一種住居地域 | - | 小学校:粟生小学校 中学校:寺井中学校 |
備考 | |||
都市計画道路有り(平成24年10月現在 計画決定)、建築条件なし、角地 |
物件写真
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
物件地図
