物件種目 | 土地 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | ||
価格 | 74万円 | 坪単価 | 約1.51万円 |
所在地 | 小松市矢田野町フ10番2、11番1 | |||
---|---|---|---|---|
地積 | 161.97㎡/48.99坪 | |||
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 | |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% | |
小学校 | 矢田野小学校 | 中学校 | 南部中学校 | |
道路 | 種別 | 公道 | ||
幅員 | - | |||
間口 | - | |||
設備 | 給水 | - | ||
排水 | - | |||
ガス | - | |||
備考 | 既存宅地。 |
|||
負担金 | - | |||
交通 | JR粟津駅まで徒歩26分 | |||
最寄施設 | 世界のガラス館まで約1,000m | |||
取引様態 | 専任 |
価格 | 坪単価 | 交通 | 面積 |
---|---|---|---|
74万円 | 約1.51万円 | JR粟津駅まで徒歩26分 | 161.97㎡/48.99坪 |
建ぺい率・容積率 | 用途地域 | その他費用 | 学校 |
60%/200% | 無指定 | - | 小学校:矢田野小学校 中学校:南部中学校 |
備考 | |||
- |
物件案内
既存宅地。
物件写真
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |