賃料 | 管理費等 | 敷金 | 礼金 |
---|---|---|---|
242,000円/月 | 3,000円/月 | 660,000円 | 220,000円 |
駐車場費 | 部屋番号 | 構造・規模・総戸数 | 築年 |
- | A | 木造/地上2階/ | 2020年3月 |
専有面積 | 間取り | 交通 | 取引様態 |
82.62㎡ | - | 北陸本線小松駅より徒歩7分 | 仲介 |
設備 | |||
オール電化/WC/給湯室/冷暖 | |||
備考 | |||
テナント専用駐車場は2台。来客用駐車場は隣接テナント駐車場使用可能。※協議、覚書必要 |
物件種目 | 店舗・事務所 |
---|---|
間取り | - |
価格 | 242,000円/月 |
所在地 | - | |||
---|---|---|---|---|
地積 | 660,000円 | |||
都市計画 | - | 用途地域 | 商業 | |
建蔽率 | - | 容積率 | - | |
小学校 | - | 中学校 | - | |
道路 | 種別 | - | ||
幅員 | 19.59m | |||
間口 | - |
構造 | 木造 | |||
---|---|---|---|---|
床面積 | 82.62㎡ | |||
建築年月日 | - | 現況 | - | |
設備 | 電気 | 有り | ||
給水 | 公営 | 排水 | 下水道 | |
ガス | - | |||
備考 | ||||
交通 | 3,000円/月 | |||
最寄施設 | サイエンスヒルズこまつ | |||
取引様態 | 仲介 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |