賃料 | 管理費等 | 敷金 | 礼金 |
---|---|---|---|
44,000円 | 2,000円/月 | 88,000円 | 0円 |
駐車場費 | 部屋番号 | 構造・規模・総戸数 | 築年 |
3,000円/月 | 102号室 | 木造/2階建て// | 平成8年3月 |
専有面積 | 間取り | 交通 | 取引様態 |
49.27㎡/14.90坪 | 2DK(DK6帖、和室6帖、洋室6帖) | JR粟津駅まで徒歩約20分 | 仲介 |
設備 | |||
給湯(ガス)/冷暖房/シャワー/プロパンガス/照明/水道(公営)/排水(下水道)/専用台所/ガスコンロ設置可能/専用浴室(トイレ別)/専用トイレ(水洗)/洗面(浴室別) | |||
備考 | |||
町費 1,000円/月 火災保険料2年分実費 仲介手数料は家賃の0.5ヶ月分(別途消費税) |
物件種目 | アパート | ||
---|---|---|---|
アパート名 | - | ||
間取り | 2DK(DK6帖、和室6帖、洋室6帖) | 価格 | 44,000円 |
所在地 | - | |||
---|---|---|---|---|
都市計画 | - | 用途地域 | - | |
小学校 | - | 中学校 | - |
構造 | - | |||
---|---|---|---|---|
床面積 | - | |||
建築年月日 | - | 現況 | - | |
階数 | - | 施工会社 | - | |
費用 | 管理費 | - | ||
修繕積立金 | - | |||
駐車場 | 3,000円/月 | |||
設備 | 電気 | - | ||
給水 | - | 排水 | - | |
ガス | - | |||
備考 | ||||
交通 | 2,000円/月 | |||
最寄施設 | - | |||
取引様態 | 仲介 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |