賃料 | 管理費等 | 敷金 | 礼金 |
---|---|---|---|
42,000円 | 5,000/月 | 78,000円 | 0円 |
駐車場費 | 部屋番号 | 構造・規模・総戸数 | 築年 |
4,000円/月 | 101 | 木造/2階建/6戸/ | 平成23年6月 |
専有面積 | 間取り | 交通 | 取引様態 |
45.13㎡/13.65坪 | 2DK(LDK 11帖、洋室5.5帖、洋室4.5帖) | JR能美根上駅まで徒歩2分 | 仲介 |
設備 | |||
給湯(ガス)/シャワー/冷暖房/照明/アンテナUHF/室内洗濯置場/フローリング/シャンプードレッサー/追い焚き機能/電気/プロパンガス/水道(公営)/排水(下水道)/専用台所/専用浴室(洗面別)/専用トイレ(水洗) | |||
備考 | |||
火災保険料2年分実費 仲介手数料は家賃の0.5ヶ月分(別途消費税) 水道料定額(5,000円) 保証会社(JID)加入必須 |
物件案内
物件種目 | アパート | ||
---|---|---|---|
アパート名 | - | ||
間取り | 2DK(LDK 11帖、洋室5.5帖、洋室4.5帖) | 価格 | 42,000円 |
所在地 | - | |||
---|---|---|---|---|
都市計画 | - | 用途地域 | - | |
小学校 | - | 中学校 | - |
構造 | - | |||
---|---|---|---|---|
床面積 | - | |||
建築年月日 | - | 現況 | - | |
階数 | - | 施工会社 | - | |
費用 | 管理費 | - | ||
修繕積立金 | - | |||
駐車場 | 4,000円/月 | |||
設備 | 電気 | - | ||
給水 | - | 排水 | - | |
ガス | - | |||
備考 |
|
|||
交通 | 5,000/月 | |||
最寄施設 | - | |||
取引様態 | 仲介 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |